Tolimojo susisiekimo autobusais
Eil. Nr. | Asmenų, kuriems teikiamos lengvatos, kategorijos | 80% | 50% |
---|---|---|---|
1. | Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais iki 18 m. ir juos lydintys asmenys | ||
2. | Asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių spec. poreikių lygis, asmenys iki 2005 m. pripažinti I gr. Invalidais ir juos lydintys | ||
3. | Į SAM sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintys asmenys | ||
4. | Asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni | ||
5. | LR nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių spec. poreikių lygis (iki 2005 m. – II, III gr. invalidai) dėl 1991 m. sausio įvykių | ||
6. | Žuvusių LR nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. vykdytos SSRS agresijos | ||
7. | Pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijos dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 m. ir vyresni | ||
8. | Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais arba sukakę pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių spec. poreikių lygis (II gr. Invalidai) | ||
9. | Pasipriešinimo dalyviai, kariai-savanoriai, jaunesni kaip 70 m. ir laisvės kovų dalyviai | ||
10. | Nuo 1939-1990 m. okupacijų nukentėję asmenys (polit. kaliniai, tremtiniai, getų ar kt. kaliniai | ||
11. | LR nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 ir po to vykdytos agresijos | ||
12. | Asmenys nuo 70 iki 80 metų | ||
13. | Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, LR ir kitų ES valstybių piliečiai, studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose ir profesinių mokyklų dieninių skyrių mokiniai | ||
14. | Vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų | ||
15. | Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir konservatorijų mokiniai | ||
16. | Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, LR ir kitų ES valstybių piliečiai, studijuojantys ES aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, vaikai nuo 7 iki 8 m., dieninių bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų bei M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai |
Vietinio susisiekimo autobusais
Kelmės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu (Nr.T-403, 2021m gruodžio 16d), visi keleiviai ir moksleiviai vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje vežami nemokamai.
Eil. Nr. | Asmenų, kuriems teikiamos lengvatos, kategorijos | 80% | 50% |
---|---|---|---|
1. | Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais iki 18 m. ir juos lydintys asmenys | ||
2. | Asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių spec. poreikių lygis, asmenys iki 2005 m. pripažinti I gr. Invalidais ir juos lydintys | ||
3. | Į SAM sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintys asmenys | ||
4. | Asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni | ||
5. | LR nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių spec. poreikių lygis (iki 2005 m. – II, III gr. invalidai) dėl 1991 m. sausio įvykių | ||
6. | Žuvusių LR nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. vykdytos SSRS agresijos | ||
7. | Pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijos dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 m. ir vyresni | ||
8. | Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais arba sukakę pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių spec. poreikių lygis (II gr. Invalidai) | ||
9. | Pasipriešinimo dalyviai, kariai-savanoriai, jaunesni kaip 70 m. ir laisvės kovų dalyviai | ||
10. | Nuo 1939-1990 m. okupacijų nukentėję asmenys (polit. kaliniai, tremtiniai, getų ar kt. kaliniai | ||
11. | LR nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 ir po to vykdytos agresijos | ||
12. | Asmenys nuo 70 iki 80 metų | ||
13. | Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, LR ir kitų ES valstybių piliečiai, studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose ir profesinių mokyklų dieninių skyrių mokiniai | ||
14. | Vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų | ||
15. | Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir konservatorijų mokiniai | ||
16. | Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, LR ir kitų ES valstybių piliečiai, studijuojantys ES aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, vaikai nuo 7 iki 8 m., dieninių bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų bei M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai |
Miesto autobusais
Eil. Nr. | Asmenų, kuriems teikiamos lengvatos, kategorijos | 80% | 50% |
---|---|---|---|
1. | Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais iki 18 m. ir juos lydintys asmenys | ||
2. | Asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių spec. poreikių lygis, asmenys iki 2005 m. pripažinti I gr. Invalidais ir juos lydintys | ||
3. | Į SAM sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintys asmenys | ||
4. | Asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni | ||
5. | LR nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių spec. poreikių lygis (iki 2005 m. – II, III gr. invalidai) dėl 1991 m. sausio įvykių | ||
6. | Žuvusių LR nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. vykdytos SSRS agresijos | ||
7. | Pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijos dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 m. ir vyresni | ||
8. | Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais arba sukakę pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių spec. poreikių lygis (II gr. Invalidai) | ||
9. | Pasipriešinimo dalyviai, kariai-savanoriai, jaunesni kaip 70 m. ir laisvės kovų dalyviai | ||
10. | Nuo 1939-1990 m. okupacijų nukentėję asmenys (polit. kaliniai, tremtiniai, getų ar kt. kaliniai | ||
11. | LR nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 ir po to vykdytos agresijos | ||
12. | Asmenys nuo 70 iki 80 metų | ||
13. | Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, LR ir kitų ES valstybių piliečiai, studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose ir profesinių mokyklų dieninių skyrių mokiniai | ||
14. | Vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų | ||
15. | Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir konservatorijų mokiniai | ||
16. | Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, LR ir kitų ES valstybių piliečiai, studijuojantys ES aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, vaikai nuo 7 iki 8 m., dieninių bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų bei M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai |
Kiekvienas keleivis gali vežtis nemokamai 2 vaikus iki 7 m., neužimant atskiros sėdimos vietos.
Visi keleiviai, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, turi pateikti nuolaidai tinkantį dokumentą. Asmenys, kuriems priklauso nuolaida pagal amžių , pateikia amžių įrodantį asmens dokumentą.